의회자료실
2024년도 의원 연구단체 현황
- 작성자 :
- 입법정책담당관실
- 날짜 :
- 2024-09-24
2024년 의원 연구단체 현황 |
연구단체명 | |||||||||
①지방자치 발전연구회 | ②전북형 RE100연구단체 | ③농업농촌 지속발전 연구회 | ④어업 활성화 정책 연구회 | ⑤식품사막 해소 정책 연구회 | ⑥재난안전 행정 선진화방안 연구회 | ⑦지역 여성사 발굴 및 재조명 연구회 | ⑧지방교육자치 입법발전 연구회 | ⑨저출산 극복 교육정책 연귀회 | |
8명 | 13명 | 8명 | 11명 | 8명 | 12명 | 12명 | 11명 | 8명 | |
대표위원 | |||||||||
염영선 | 국주영은 | 권요안 | 나인권 | 서난이 | 이명연 | 박용근 | 전용태 | 박정희 | |
연구책임 | |||||||||
한정수 | 김정수 | 오현숙 | 김동구 | 김성수 | 나인권 | 임종명 | 김슬지 | 윤영숙 | |
위원 | |||||||||
1 | 최형열 | 강태창 | 임승식 | 김슬지 | 염영선 | 정종복 | 정종복 | 김슬지 | 권요안 |
2 | 김슬지 | 한정수 | 권요안 | 강태창 | 서난이 | 김동구 | 국주영은 | 한정수 | 오현숙 |
3 | 강태창 | 임승식 | 국주영은 | 김대중 | 박정규 | 나인권 | 오은미 | 장연국 | 이정린 |
4 | 김명지 | 권요안 | 김정수 | 김동구 | 김성수 | 박정규 | 박정규 | 진형석 | 강동화 |
5 | 염영선 | 국주영은 | 오은미 | 김만기 | 김정기 | 임종명 | 임종명 | 전용태 | 박정희 |
6 | 이수진 | 김정수 | 오현숙 | 김이재 | 이명연 | 김성수 | 김희수 | 강동화 | 윤수봉 |
7 | 정종복 | 오은미 | 이정린 | 나인권 | 전용태 | 김정기 | 박용근 | 박정희 | 윤영숙 |
8 | 한정수 | 오현숙 | 황영석 | 서난이 | 윤정훈 | 김희수 | 이명연 | 윤수봉 | 윤정훈 |
9 | | 이정린 | | 이병도 | | 박용근 | 장연국 | 윤영숙 | |
10 | | 황영석 | | 김성수 | | 이명연 | 진형석 | 윤정훈 | |
11 | | 김동구 | | 김정기 | | 장연국 | 윤수봉 | 이병철 | |
12 | | 서난이 | | | | 전용태 | 윤영숙 | | |
13 | | 강동화 | | | | | | | |
- 누리집 담당부서
- 의정홍보담당관실
- 연락처
- 063-280-4737