건너뛰기 링크

주메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단메뉴 및 주소,전화번호 안내 바로가기

제311회 의안 처리현황

작성자 :
의사담당관실
날짜 :
2014-06-23
 기관 및 의안별
기관 및 의안별
기관 조례 규칙 규정 승인
동의
일반
의안
예산
결산
건의
결의
기타
의안
소계 제정 개정 폐지
674 405 132 253 20 11 2 71 30 40 95 20
전라
북도
의회
소계 309 165 91 64 10 11 2 5 30 0 95 1
의원 195 101 89 12 0 0 0 0 12 0 82 0
위원회 114 64 2 52 10 11 2 5 18 0 13 1
전라북도지사 233 156 34 115 7 0 0 53 0 23 0 1
전라북도교육감 132 84 14 67 3 0 0 13 0 17 0 18
 의안 및 처리 유형별
의안 및 처리 유형별
구분 접수 처리 처리내용 계류
가결 부결 폐기 철회
원안 수정 대안
674 662 513 126 0 8 5 10 12

소계 405 394 274 102 0 7 3 6 11
전라북도의회 165 157 116 39 0 1 0 1 8
전라북도지사 156 155 108 42 0 0 5 0 1
전라북도교육감 84 82 50 21 0 6 0 5 2
규칙 11 11 11 0 0 0 0 0 0
규정 2 2 2 0 0 0 0 0 0
승인동의 71 71 64 5 0 1 0 1 0
일반의안 30 30 30 0 0 0 0 0 0
예산결산 40 40 24 16 0 0 0 0 0
건의결의 95 95 91 2 0 0 0 2 0
기타의안 20 19 17 1 0 0 0 1 1
누리집 담당자
의정홍보담당관 함훈욱
연락처
063-280-4737