건너뛰기 링크

주메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단메뉴 및 주소,전화번호 안내 바로가기

제349회 임시회 의안통계

작성자 :
의사담당관실
날짜 :
2018-03-14
 기관 및 의안별
기관 및 의안별
기관 조례 규칙 규정 승인
동의
일반
의안
예산
결산
건의
결의
기타
의안
소계 제정 개정 폐지
1286 686 306 368 12 13 1 319 0 49 165 53
전라
북도
의회
소계 666 427 268 159 0 13 1 9 0 0 165 51
의원 615 427 268 159 0 12 0 3 0 0 150 23
위원회 51 0 0 0 0 1 1 6 0 0 15 28
전라북도지사 468 201 32 161 8 0 0 241 0 25 0 1
전라북도교육감 152 58 6 48 4 0 0 69 0 24 0 1
 
 의안 및 처리 유형별
의안 및 처리 유형별
구분 접수 처리 처리내용 계류
가결 부결 폐기 철회
원안 수정 대안
1286 1258 1071 152 0 18 0 17 28

소계 686 660 528 120 0 3 0 9 26
전라북도의회 427 405 327 70 0 0 0 8 22
전라북도지사 201 198 151 44 0 2 0 1 3
전라북도교육감 58 57 50 6 0 1 0 0 1
규칙 13 12 11 0 0 0 0 1 1
규정 1 1 1 0 0 0 0 0 0
승인동의 319 318 293 9 0 11 0 5 1
일반의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산결산 49 49 25 22 0 2 0 0 0
건의결의 165 165 160 1 0 2 0 2 0
기타의안 53 53 53 0 0 0 0 0 0
 
누리집 담당자
의정홍보담당관 함훈욱
연락처
063-280-4737