제415회 전북특별자치도의회 정례회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2024-12-20
1. 접수현황
○ 접수기관 및 의안별
제415회 (2024. 12. 13.기준)
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 87 | 44 | 19 | 25 | | | | 13 | 12 | 17 | 1 | |
누 계 | 1278 | 599 | 289 | 307 | 3 | 7 | 0 | 341 | 52 | 204 | 75 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 46 | 27 | 15 | 12 | | | | | | 17 | 1 |
누계 | 747 | 462 | 268 | 193 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 204 | 69 | ||
의원 | 금회 | 45 | 27 | 15 | 12 | | | | | | 17 | 1 | |
누계 | 711 | 453 | 266 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 57 | ||
위원회 | 금회 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
누계 | 36 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | ||
도지사 | 금 회 | 19 | 11 | 5 | 6 | | | | 4 | 4 | | | |
누 계 | 408 | 85 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 299 | 21 | 0 | 3 | ||
교육감 | 금 회 | 22 | 6 | | 6 | | | | 8 | 8 | | | |
누 계 | 123 | 52 | 8 | 42 | 2 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 3 |
2. 처리현황
○ 총 괄
제415회 (2024. 12. 13.기준)
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 87 | 89 | 80 | 8 | | | | | 1 | |
누계 | 1191 | 1180 | 1066 | 71 | 0 | 21 | 0 | 22 | 11 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 44 | 45 | 41 | 4 |
| | | | |
누계 | 599 | 595 | 537 | 39 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 | ||
의회 | 금회 | 27 | 28 | 26 | 2 | | | | | | |
누계 | 462 | 459 | 419 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
도지사 | 금회 | 11 | 11 | 10 | 1 | | | | | | |
누계 | 85 | 85 | 73 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 6 | 6 | 5 | 1 | | |
|
| | |
누계 | 52 | 52 | 45 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 13 | 14 | 14 | | | | | | | |
누계 | 340 | 340 | 294 | 23 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | 12 | 12 | 8 | 4 | | | | | | |
누계 | 53 | 53 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 17 | 16 | 16 | | | | | | 1 | |
누계 | 204 | 198 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
기타의안 | 금회 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
누계 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 업무 담당 부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254