제414회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2024-10-25
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 137 | 40 | 19 | 21 | | | | 81 | | 11 | 5 | |
누 계 | 1191 | 555 | 270 | 282 | 3 | 7 | 0 | 328 | 40 | 187 | 74 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 46 | 31 | 19 | 12 | | | | | | 11 | 4 |
누계 | 701 | 435 | 253 | 181 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 187 | 68 | ||
의원 | 금회 | 46 | 31 | 19 | 12 | | | | | | 11 | 4 | |
누계 | 666 | 426 | 251 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 56 | ||
위원회 | 금회 | | | | | | | | | | | | |
누계 | 35 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | ||
도지사 | 금 회 | 88 | 9 | | 9 | | | | 79 | | | | |
누 계 | 389 | 74 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 295 | 17 | 0 | 3 | ||
교육감 | 금 회 | 3 | | | | | | | 2 | | | 1 | |
누 계 | 101 | 46 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 3 |
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 137 | 134 | 122 | 8 | | 4 | | | 4 | |
누계 | 1191 | 1180 | 1066 | 71 | 0 | 21 | 0 | 22 | 11 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 40 | 39 | 37 | 2 | | | | | 2 |
누계 | 555 | 550 | 496 | 35 | 0 | 4 | 0 | 15 | 5 | ||
의회 | 금회 | 31 | 30 | 28 | 2 | | | | | 2 | |
누계 | 435 | 431 | 393 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||
도지사 | 금회 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | |
누계 | 74 | 74 | 63 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | | | | | | |
|
| | |
누계 | 46 | 45 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 81 | 80 | 70 | 6 | | 4 | | | 1 | |
누계 | 327 | 326 | 280 | 23 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 41 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 11 | 10 | 10 | | | | | | 1 | |
누계 | 187 | 182 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
기타의안 | 금회 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
누계 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254