제413회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2024-09-18
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 66 | 45 | 25 | 19 | 1 | | | 2 | | 14 | 5 | |
누 계 | 1054 | 515 | 251 | 261 | 3 | 7 | 0 | 247 | 40 | 176 | 69 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 58 | 40 | 24 | 15 | 1 | | | | | 14 | 4 |
누계 | 655 | 404 | 234 | 169 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 176 | 64 | ||
의원 | 금회 | 57 | 40 | 24 | 15 | 1 | | | | | 14 | 3 | |
누계 | 620 | 395 | 232 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 52 | ||
위원회 | 금회 | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
누계 | 35 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | ||
도지사 | 금 회 | 8 | 5 | 1 | 4 | | | | 2 | | | 1 | |
누 계 | 301 | 65 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 216 | 17 | 0 | 3 | ||
교육감 | 금 회 | | | | | | | | | | | | |
누 계 | 98 | 46 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 2 |
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 66 | 67 | 59 | 5 | | | | 3 | 2 | |
누계 | 1054 | 1046 | 944 | 63 | 0 | 17 | 0 | 22 | 8 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 45 | 44 | 37 | 5 | | | | 2 | 1 |
누계 | 515 | 511 | 459 | 33 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 | ||
의회 | 금회 | 40 | 39 | 34 | 5 | | | | | 1 | |
누계 | 404 | 401 | 365 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
도지사 | 금회 | 5 | 5 | 3 | | | | | 2 | | |
누계 | 65 | 65 | 54 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | | | | | | |
|
| | |
누계 | 46 | 45 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | | |
누계 | 246 | 246 | 210 | 17 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 41 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 14 | 16 | 16 | | | | | | 1 | |
누계 | 176 | 172 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
기타의안 | 금회 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
누계 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254