제412회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2024-08-02
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 26 | 11 | 4 | 7 | | | | 1 | | 12 | 2 | |
누 계 | 988 | 470 | 226 | 242 | 2 | 7 | 0 | 245 | 40 | 162 | 64 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 20 | 7 | 3 | 4 | | | | | | 12 | 1 |
누계 | 597 | 364 | 210 | 154 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 162 | 60 | ||
의원 | 금회 | 20 | 7 | 3 | 4 | | | | | | 12 | 1 | |
누계 | 563 | 355 | 208 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 49 | ||
위원회 | 금회 | | | | | | | | | | | | |
누계 | 34 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | ||
도지사 | 금 회 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
누 계 | 293 | 60 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 214 | 17 | 0 | 2 | ||
교육감 | 금 회 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
누 계 | 98 | 46 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 2 |
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 26 | 21 | 20 | | | 1 | | | 5 | |
누계 | 988 | 979 | 885 | 58 | 0 | 17 | 0 | 19 | 9 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 11 | 11 | 10 | | | 1 | | | |
누계 | 470 | 467 | 422 | 28 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 | ||
의회 | 금회 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | |
누계 | 364 | 362 | 331 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
도지사 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 60 | 60 | 51 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 2 | 2 | 1 | |
| 1 |
|
| | |
누계 | 46 | 45 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 244 | 244 | 209 | 17 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
누계 | 41 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 12 | 7 | 7 | | | | | | 5 | |
누계 | 162 | 156 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
기타의안 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 업무 담당 부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254