제411회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2024-07-05
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 5 | | | | | | | | | | 5 | |
누 계 | 962 | 459 | 222 | 235 | 2 | 7 | 0 | 244 | 40 | 150 | 62 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
누계 | 577 | 357 | 207 | 150 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 150 | 59 | ||
의원 | 금회 | 5 | | | | | | | | | | 5 | |
누계 | 543 | 348 | 205 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 48 | ||
위원회 | 금회 | | | | | | | | | | | | |
누계 | 34 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | ||
도지사 | 금 회 | | | | | | | | | | | | |
누 계 | 289 | 58 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 213 | 17 | 0 | 1 | ||
교육감 | 금 회 | | | | | | | | | | | | |
누 계 | 96 | 44 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 2 |
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
누계 | 962 | 958 | 865 | 58 | 0 | 16 | 0 | 19 | 4 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | | | | | | | | | |
누계 | 459 | 456 | 412 | 28 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | ||
의회 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 357 | 355 | 324 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
도지사 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 58 | 58 | 49 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
교육감 | 금회 | | | | |
| |
|
| | |
누계 | 44 | 43 | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 244 | 244 | 209 | 17 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 40 | 40 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 150 | 149 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
기타의안 | 금회 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
누계 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254