제409회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2024-05-24
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 33 | 20 | 4 | 16 | | | | 1 | 3 | 6 | 3 | |
누 계 | 914 | 428 | 208 | 218 | 2 | 7 | 0 | 243 | 38 | 143 | 55 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 24 | 15 | 4 | 11 | | | | | | 6 | 3 |
누계 | 534 | 328 | 194 | 134 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 143 | 52 | ||
의원 | 금회 | 22 | 15 | 4 | 11 | | | | | | 6 | 1 | |
누계 | 501 | 319 | 192 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 42 | ||
위원회 | 금회 | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
누계 | 33 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||
도지사 | 금 회 | 5 | 3 | | 3 | | | | | 2 | | | |
누 계 | 285 | 56 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 212 | 16 | 0 | 1 | ||
교육감 | 금 회 | 4 | 2 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
누 계 | 95 | 44 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 2 |
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 33 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누계 | 914 | 911 | 822 | 56 | 0 | 16 | 0 | 17 | 3 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 20 | 21 | 18 | 3 | | | | | |
누계 | 428 | 426 | 386 | 26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | ||
의회 | 금회 | 15 | 16 | 14 | 2 | | | | | | |
누계 | 328 | 327 | 299 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
도지사 | 금회 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | | |
누계 | 56 | 56 | 48 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 2 | 2 | 2 | |
| |
|
| | |
누계 | 44 | 43 | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | 0 | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | 0 | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 243 | 243 | 208 | 17 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | | |
누계 | 38 | 38 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | |
누계 | 143 | 142 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
기타의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
누계 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254