제408회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2024-04-26
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 42 | 17 | 8 | 9 | | | | 16 | | 6 | 3 | |
누 계 | 881 | 408 | 204 | 202 | 2 | 7 | 0 | 242 | 35 | 137 | 52 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 25 | 16 | 8 | 8 | | | | | | 6 | 3 |
누계 | 510 | 313 | 190 | 123 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 137 | 49 | ||
의원 | 금회 | 23 | 15 | 8 | 7 | | | | | | 6 | 2 | |
누계 | 479 | 304 | 188 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 41 | ||
위원회 | 금회 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
누계 | 31 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||
도지사 | 금 회 | 14 | 1 | | 1 | | | | 13 | | | | |
누 계 | 280 | 53 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 212 | 14 | 0 | 1 | ||
교육감 | 금 회 | 3 | | | |
|
|
| 3 |
|
|
| |
누 계 | 91 | 42 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 2 |
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 42 | 40 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
누계 | 881 | 876 | 792 | 51 | 0 | 16 | 0 | 17 | 5 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 17 | 16 | 14 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
누계 | 408 | 405 | 368 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | ||
의회 | 금회 | 16 | 15 | 13 | 2 | | | | | 1 | |
누계 | 313 | 311 | 285 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
도지사 | 금회 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
|
| 0 | |
누계 | 53 | 53 | 46 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
교육감 | 금회 | | | | |
| |
|
| 0 | |
누계 | 42 | 41 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 16 | 15 | 13 | 1 | | | | 1 | 1 | |
누계 | 242 | 241 | 206 | 17 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 35 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 6 | 6 | 5 |
|
|
|
| 1 | 0 | |
누계 | 137 | 136 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
기타의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254