제407회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2024-03-21
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 38 | 30 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
누 계 | 839 | 391 | 196 | 193 | 2 | 7 | 0 | 226 | 35 | 131 | 49 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 34 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
누계 | 485 | 297 | 182 | 115 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 131 | 46 | ||
의원 | 금회 | 30 | 23 | 14 | 9 | | | | | | 5 | 2 | |
누계 | 456 | 289 | 180 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 39 | ||
위원회 | 금회 | 4 | 3 |
| 3 |
| 1 |
|
|
| | | |
누계 | 29 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||
도지사 | 금 회 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | |
누 계 | 266 | 52 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 199 | 14 | 0 | 1 | ||
교육감 | 금 회 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
| |
|
|
| |
누 계 | 88 | 42 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 38 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누계 | 839 | 836 | 757 | 48 | 0 | 16 | 0 | 15 | 3 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 30 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 391 | 389 | 354 | 21 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | ||
의회 | 금회 | 26 | 26 | 23 | 3 | | | | | 0 | |
누계 | 297 | 296 | 272 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
도지사 | 금회 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|
|
| 0 | |
누계 | 52 | 52 | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 1 | 1 | | 1 |
| |
|
| 0 | |
누계 | 42 | 41 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 3 | 3 | 2 |
|
|
|
| 1 | 0 | |
누계 | 226 | 226 | 193 | 16 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 35 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 131 | 130 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
기타의안 | 금회 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 업무 담당 부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254