의회자료실
제406회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2024-03-01
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 40 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
누 계 | 801 | 361 | 182 | 177 | 2 | 6 | 0 | 226 | 35 | 126 | 47 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 30 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
누계 | 451 | 271 | 168 | 103 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 126 | 44 | ||
의원 | 금회 | 27 | 18 | 10 | 8 |
|
|
|
|
| 8 | 1 | |
누계 | 426 | 266 | 166 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 37 | ||
위원회 | 금회 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | |
누계 | 25 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||
도지사 | 금 회 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
| |
누 계 | 263 | 49 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 199 | 14 | 0 | 1 | ||
교육감 | 금 회 | 6 | 5 |
| 5 |
|
|
| 1 |
|
|
| |
누 계 | 87 | 41 | 8 | 31 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 40 | 40 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
누계 | 801 | 798 | 723 | 44 | 0 | 16 | 0 | 15 | 4 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 25 | 25 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
누계 | 361 | 359 | 328 | 17 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | ||
의회 | 금회 | 18 | 18 | 16 |
|
|
|
| 2 | 0 | |
누계 | 271 | 270 | 249 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
도지사 | 금회 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 49 | 49 | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 1 |
|
| 0 | |
누계 | 41 | 40 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 3 | 3 | 2 |
|
|
|
| 1 | 0 | |
누계 | 226 | 226 | 193 | 16 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 35 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 9 | 9 | 9 |
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 126 | 125 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
기타의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| 0 | |
누계 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 업무 담당 부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254